Concours des ruchers SAR 2007, 12e circonscription : Sierre, Sion, Hérens, Conthey |
|||||||
| Nom | prénom | Nb ruches | catégorie | section | points | médaille | |
| Zufferey | Benoît | 1 | Sierre | 87 | Argent | ||
| Favre | Mirko | 1 | Sierre | 89 | Argent | ||
| Quiquerez | Germain | 1 | Sion | 91 | Or | ||
| Broccard | Bernard | 1 | Sierre | 94 | Or | ||
| Brunner | Walty | 2 | Sierre | 141 | Or | ||
| Nanchen | Pascal | 2 | Sierre | 142 | Or | ||
| TSR,
émission mise au point, juillet 2007 dont le dernier chapitre de l'émission a été tourné lors de la 2e visite du concours pour écouter cette émission, télécharger les 4 fichiers suivants : puis les placer dans un dossier VIDEO_TS sur DVD enfin cliquer sur ce dossier |
|||||||
Concours des ruchers SAR 2003, 11e circonscription : Entremont, Martigny, St-Maurice, Monthey |
|||||||
| Carron | Georges | 18 DB | 1 | Martigny | 79 | Bronze | |
| Lovey | René | 15 DB | 1 | Martigny | 85 | Argent | |
| Petoud | Henri | 18 DB | 1 | Martigny | 89 | Argent | |
| Granges | Willy | 14 DB | 1 | Entremont | 93 | Or | |
| Mottier | Robert | 18 DB | 1 | St-Maurice | 97 | Or | |
| Perraudin | Paul | 21 DB | 2 | Entremont | 133 | Argent | |
| Viredaz | Jean-Paul | 26 DB | 2 | Monthey | 137 | Or | |
| Darbellay | Marlyse | 21 DB | 2 | Martigny | 138 | Or | |
| Gabbud | Jean-Louis | 21 DB | 2 | Entremont | 140 | Or | |
| Gabioud | Corinne | 22 DB | 2 | Martigny | 141 | Or | |
Concours des ruchers SAR 1995, 12e circonscription : Sierre, Sion, Hérens, Conthey |
|||||||
| Praz | Marcel | 12 DB | 1 | Sion | 86 | Argent | |
| Gillioz | Cyrille | 20 DT | 1 | Conthey | 89 | Argent | |
| Clavien | Emile | 15 DB | 1 | Sion | 89 | Argent | |
| Salamin | Raphaël | 18 DT | 1 | Sierre | 89 | Argent | |
| Broccard | Bernard | 18 DB | 1 | Sierre | 89 | Argent | |
| Duc | Michel | 14 DB | 1 | Sion | 92 | Or | |
| Favre | Michel | 10 DB | 1 | Sierre | 92 | Or | |
| Juilland | François | 16 DB | 1 | Sierre | 94 | Or | |
| Duruz | Gilbert | 15 DB | 1 | Sion | 95 | Or | |
| Renggli | Raymond | 11 Claer | 1 | Sierre | 95 | Or | |
| Gabioud | Maya | 20 DB | 1 | Conthey | 96 | Or | |
| Monnet | Michel | 21 DB | 1 | Conthey | 96 | Or | |
| Bourdin | Jean-Paul | 24 DT | 1 | Conthey | 97 | Or | |
| Formaz | Jean-Marie | 15 DB, 6 CH | 1 | Conthey | 97 | Or | |
| Bovier | Jean-Louis | 12 DB | 1 | Conthey | 98 | Or | |
| Dubuis | Jean-Edouard | 28 DB, 2 DT | 2 | Sion | 138 | Or | |
| Bordoni | Sauro | 30 DB | 2 | Sierre | 144 | Or | |
| Rudaz | Charles-Antoine | 30 DB | 2 | Hérens | 145 | Or | |
Concours des ruchers SAR 1991, 11e circonscription : Entremont, Martigny, St-Maurice, Monthey |
|||||||
| Pitteloud | Aloïs | 10 DB | 1 | Martigny | 84 | Argent | |
| Besse | Bernard | 9 DB | 1 | Monthey | 85 | Argent | |
| Lohm | Henri | 6 BJ | 1 | Monthey | 91 | Or | |
| Chappoz | Bernard | 13 DB | 1 | Entremont | 91 | Or | |
| Bellon | Michel | 13 DB | 1 | Monthey | 91 | Or | |
| Pelfini | Othmar | 7 DB | 1 | Martigny | 92 | Or | |
| Ancay | Michel | 8 DB | 1 | Martigny | 94 | Or | |
| Gillioz | Henri | 22 DB | 1 | Monthey | 94 | Or | |
| Genolet | Jean-Michel | 25 DB | 1 | Monthey | 96 | Or | |
| Rouiller | Guy | 30 DB | 2 | Monthey | 142 | Or | |
| Bavarel | Jacques | 35 DB | 2 | St-Maurice | 143 | Or | |
| Cettou | Jean-Jacques | 55 DB | 2 | St-Maurice | 144 | Or | |
| Schroeter | Jacques | 55 DB | 2 | St-Maurice | 146 | Or | |